| Выпуск | Название | |
| № 6 (2019) | УПРАВЛЕНИЕ И ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Д. Хазалия | ||
| "... и инвестиционных потребностей предприятия в финансовых ресурсах по невысокой стоимости и при минимальном значении ..." | ||
| № 8 (2015) | КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Н. Федосова, О. Г. Крюкова, К. В. Бабанов | ||
| "... финансового риска позволит повысить эффективность процесса управления рисками промышленного предприятия. ..." | ||
| № 9 (2016) | СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. КУЗНЕЦОВ, А. А. БАХАРЕВА | ||
| "... финансовые результаты Внешэкономбанка. Выделены ключевые направления финансирования и результаты ..." | ||
| Том 10, № 7 (2022) | КЛАССИФИКАЦИЯ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Ю. Никулин | ||
| "... В статье изучены основные возможные внутренние угрозы экономической безопасности предприятий. Дана ..." | ||
| № 4 (2016) | ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Жилякова | ||
| "... формирования стратегии развития предприятия в отрасли энергоресурсов, учет которых поможет выработать ..." | ||
| Том 8, № 11 (2020) | ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНДЕКС ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Ю. Выгодчикова | ||
| "... Детальная модель анализа и диагностики финансового состояния является основным стимулом ..." | ||
| № 6 (2014) | АНАЛИЗ БАЗОВЫХ ФАКТОРОВ РИСКА БАНКРОТСТВА РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Е. Кован | ||
| "... и углубление финансово-экономических проблем у предприятий и организаций, увеличение рисков ..." | ||
| № 5 (2017) | Факторы риска в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. СТАРОСТЕНКО | ||
| "... и конкретизация проблемных сторон, а также выделены основные факторы риска, влияющие на деятельность предприятий ..." | ||
| № 8 (2017) | Разработка системы раннего предупреждения и контроля рисков для предприятия ЖКХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. СТАРОСТЕНКО | ||
| "... Для многих предприятий характерна проблема неэффективного управления рисками, которая, как ..." | ||
| Том 8, № 3 (2020) | КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Н. Трофимова | ||
| "... повышения эффективности корпоративного управления российскими предприятиями реального сектора экономики. ..." | ||
| № 12 (2016) | НЕКОТОРЫЕ УРОКИ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Самойленко | ||
| "... В статье предложено авторское видение основных уроков интеграции предприятий хлебопекарной отрасли ..." | ||
| № 5 (2017) | Совершенствование антикризисной политики на предприятиях авиационной промышленности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. А. ЗАХАРОВА | ||
| "... и научно-технические риски наиболее опасны для деятельности предприятий отечественной авиационной отрасли ..." | ||
| № 12 (2018) | ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Арский | ||
| "... логистического аутсорсинга предприятием в формате управления внешними и внутренними логистическими рисками ..." | ||
| № 11 (2018) | УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Ященко | ||
| Том 10, № 10 (2022) | СТРАТЕГИЯ РАНЖИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Ю. Выгодчикова, Н. П. Форкунов, А. В. Трофименко | ||
| "... to assets), to reduce priority. The authors of the article consider the material useful for financial ..." | ||
| Том 8, № 7 (2020) | ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ СЕМЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОПАДАНИЯ ИХ В СОСТОЯНИЕ БЕДНОСТИ И КОНТРОЛЯ ЗА ВЫВЕДЕНИЕМ ИЗ БЕДНОСТИ (ЭКОСИСТЕМА СЕМЬЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. П. Kолесник | ||
| "... на характеризующей семью системе показателей, которая не ограничивается показателями финансовых ресурсов. На основе ..." | ||
| Том 9, № 1 (2021) | ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Ю. Афендикова, В. А. Якушкина | ||
| "... и рассмотрены все возможные финансовые риски, которые могут быть понесены в процессе повышения инвестиционной ..." | ||
| Том 11, № 3 (2023) | АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИНТЕГРАЛЬНОГО РЕЙТИНГА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ПО ДВУХЭТАПНОЙ ПРОЦЕДУРЕ С УЧЕТОМ РИСКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Ю. Выгодчикова, А. В. Трофименко, Н. П. Форкунов | ||
| "... и нефтяной, газовой промышленности. Авторы используют аппарат финансовой аналитики, основанный на регулярной ..." | ||
| № 5 (2019) | ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Д. Дмитриев, М. В. Тихонова | ||
| "... инвестиционного портфеля, исходя из целевых установок, финансовых возможностей инвестора, предполагаемых доходов ..." | ||
| № 2 (2017) | Основные проблемы корпоративной социальной ответственности бизнеса и пути их решения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. БАСОВА | ||
| "... производством и социальным развитием, а также эффективным управлением нефинансовыми рисками на первый план ..." | ||
| № 1 (2013) | ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МАЛЫМИ И СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Ильина | ||
| "... financial risks associated with litigation costs often do not allow Russian small and medium-sized ..." | ||
| Том 10, № 8 (2022) | СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО РАНЖИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Ю. Выгодчикова, Н. П. Форкунов, А. В. Трофименко | ||
| "... . Авторы статьи считают материал полезным для финансовых аналитиков, научных работников, индивидуальных ..." | ||
| № 7 (2018) | Предпринимательский подход к бизнес-инкубатору: бизнес-модели на основе шаблонов «общей ценности» и «диверсифицированных рынков» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. С. Хижняк | ||
| "... – это высокий риск. И для его снижения государству необходимо создать систему поддержки и стимулирования ..." | ||
| № 3 (2019) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЧЕТОВ ЭСКРОУ И ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТНОЙ ЭМИССИИ КАК НЕИНФЛЯЦИОННЫЙ СПОСОБ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Галушка, А. К. Ниязметов | ||
| "... условий доступа к финансовым ресурсам для разных категорий участников экономических отношений. Для ..." | ||
| Том 10, № 7 (2022) | ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ПО ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Ю. Выгодчикова, А. В. Трофименко, Н. П. Форкунов | ||
| "... , на покупку сигнал должен быть обоснован траекторией покупок акций с учетом коррекции по уровню риска ..." | ||
| 1 - 25 из 25 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




















