| Выпуск | Название | |
| Том 8, № 10 (2020) | УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ | Аннотация PDF (Rus) |
| И. Ю. Литвин | ||
| № 3 (2014) | УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИКИ | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. А. Харитонова | ||
| № 7 (2017) | Уроки слома парадигмы пенсионной системы в России | Аннотация PDF (Rus) |
| А. П. КОЛЕСНИК | ||
| № 3 (2015): Зеленое предпринимательство – тренд устойчивого развития экономики России | УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И «ЗЕЛЕНЫЙ» РОСТ РЕГИОНОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) |
| О. В. Кожевина | ||
| Том 8, № 8 (2020) | УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВО ВРЕМЯ COVID-19 НА БАЗЕ СИММЕТРИЧНЫХ СТРУКТУР | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Ермолина | ||
| № 1 (2013) | УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА КАК СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ | Аннотация PDF (Rus) |
| Ю. Н. Шедько | ||
| № 11 (2016) | УСТРАНЕНИЕ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА В ЯПОНО-РОССИЙСКОЙ ТОРГОВЛЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИМПОРТУ КРАБОВ И ЭКСПОРТУ ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. В. Белов | ||
| Том 10, № 7 (2022) | УЧАСТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРЕОДОЛЕНИИ БЕДНОСТИ ГРАЖДАН | Аннотация PDF (Rus) |
| А. П. Колесник | ||
| № 1 (2014) | УЧАСТИЕ БИЗНЕСА В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕПУТАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА | Аннотация PDF (Rus) |
| М. В. Меньшикова | ||
| Том 9, № 7 (2021) | УЧАСТИЕ ВУЗОВ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. А. Храмцова, К. Б. Рыбакова | ||
| № 12 (2015) | УЧЕТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ СЛЕДОВАНИИ РОССИЙСКОГО АВТОТРАНСПОРТА В РЕЖИМЕ ТРАНЗИТА ПО ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Арский | ||
| № 2 (2013) | УЧЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КАМПАНИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ СЕРВИСОВ ИТ-УСЛУГ | Аннотация PDF (Rus) |
| И. В. Трегуб | ||
| № 9 (2015) | УЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Арский | ||
| Том 10, № 12 (2022) | ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕГИОНЕ | Аннотация PDF (Rus) |
| О. П. Молодцова | ||
| № 10 (2017) | Факторы личной социальной ответственности российских бизнесменов | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. В. Камнева | ||
| № 5 (2017) | Факторы риска в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Аннотация PDF (Rus) |
| С. В. СТАРОСТЕНКО | ||
| № 4 (2016) | ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ | Аннотация PDF (Rus) |
| И. А. Жилякова | ||
| № 6 (2015) | ФИКТИВНЫЙ КАПИТАЛ, ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА | Аннотация PDF (Rus) |
| А. Колесник | ||
| № 4 (2018) | Финансово-экономический анализ как инструмент предотвращения кризиса на предприятии | Аннотация PDF (Rus) |
| Ю. А. Попова | ||
| № 5 (2019) | ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. Д. Дмитриев, М. В. Тихонова | ||
| Том 9, № 4 (2021) | ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | Аннотация PDF (Rus) |
| А. Н. Кузнецов | ||
| № 5 (2016) | ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. В. Лежнева, О. В. Кожевина | ||
| № 7 (2016) | ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО КОНВЕЙЕРА БАНКА НА ОСНОВЕ СИСТЕМ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ | Аннотация PDF (Rus) |
| О. А. Дьяков, К. С. Солянов | ||
| № 6 (2018) | Формирование нового мировоззрения – основа инновационного развития кластерных структур | Аннотация PDF (Rus) |
| И. А. Борисова | ||
| Том 8, № 12 (2020) | ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) |
| М. С. Каплина, А. М. Мкртчян | ||
| 626 - 650 из 689 результатов | << < 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> | |




















